Tablica rabata
Rabat se dodaje na ukupni iznos narudžbe bez PDV-a.
| Iznos narudžbe (bez PDV-a) | Rabat |
|---|---|
| 0 – 399,99 € | 0% |
| 400,00 – 599,99 € | 2% |
| 600,00 – 799,99 € | 3% |
| 800,00 – 999,99 € | 4% |
| 1.000,00 – 1.499,99 € | 5% |
| 1.500,00 – 1.999,99 € | 6% |
| 2.000,00 € + | 7% |
* Rabat se automatski dodaje u košarici. Nema potrebe za kuponom.